Vintage Gouden Zirkonia Ring
Size Chart
![]() US |
![]() UK / AU |
![]() NL / BE |
Circumference | Diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | |||
| 6 | L | 16.5 | 51.8 | 2.04 | 16.5 | 0.65 |
| 7 | N | 17.3 | 54.4 | 2.14 | 17.3 | 0.68 |
| 8 | P | 18.1 | 56.9 | 2.24 | 18.1 | 0.71 |
| 9 | R | 18.9 | 59.4 | 2.34 | 18.9 | 0.74 |
| 10 | T | 19.8 | 62.2 | 2.45 | 19.8 | 0.78 |





