Tijdloze Rode Kristallen en Gouden Ring
Size Chart
![]() US |
![]() UK / AU |
![]() NL / BE |
Circumference | Diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | |||
| 0.5 | A½ | 6 | 18.8 | 0.74 | 6 | 0.24 |
| 1 | B | 7 | 22.0 | 0.87 | 7 | 0.28 |
| 1.5 | C | 8 | 25.1 | 0.99 | 8 | 0.31 |
| 2 | D | 9 | 28.3 | 1.11 | 9 | 0.35 |
| 2.5 | E | 10 | 31.4 | 1.24 | 10 | 0.39 |





