June Basic Zirkonia Huggie Hoops Goud
Size Chart
![]() US |
![]() UK / AU |
![]() NL / BE |
Circumference | Diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | |||
| 0 | A | 10 | 31.4 | 1.24 | 10 | 0.39 |
| 1 | B | 12 | 37.7 | 1.48 | 12 | 0.47 |
| 3 | F | 14 | 44.0 | 1.73 | 14 | 0.55 |
| 5.5 | K½ | 16 | 50.3 | 1.98 | 16 | 0.63 |










